Leírás
Az OMRON M4 Connect AFib egy korszerű, klinikailag validált felkaros vérnyomásmérő, amely nemcsak a vérnyomásértékek pontos meghatározására, hanem a pitvarfibrilláció korai felismerésére is alkalmas. A készülék minden egyes mérés során automatikusan elemzi a pulzushullámot, és jelzi a szabálytalan szívritmusra utaló eltéréseket, ezzel támogatva a szív- és érrendszeri kockázatok időben történő észlelését.
Az Intellisense AFib technológia a hagyományos mérésen túl intelligens nyomásvezérlést alkalmaz, amely alkalmazkodik a felhasználó egyéni vérnyomásprofiljához. Ennek eredményeként a mérés kényelmesebb, gyorsabb, miközben a pontosság nem sérül. A háromszoros mérési üzemmód automatikusan egymás után három mérést végez, majd ezek átlagát jeleníti meg, ami különösen hasznos otthoni vérnyomásnaplózás és orvosi kontroll esetén.
A széles mérettartományú, 360°-os pontosságot biztosító okos mandzsetta csökkenti a helytelen felhelyezésből adódó mérési hibák esélyét. A Bluetooth kapcsolat lehetővé teszi az adatok automatikus szinkronizálását az OMRON connect alkalmazással, így a mért értékek könnyen nyomon követhetők, elemezhetők és megoszthatók egészségügyi szakemberrel. A kétfelhasználós memória és a vendég mód biztosítja, hogy több személy is elkülönítve használhassa a készüléket.
Tulajdonságok és funkciók
| Jellemző | Leírás |
|---|---|
| Klinikai validáció | Általános lakosság, cukorbetegek és várandós kismamák számára |
| AFib detektálás | Pitvarfibrilláció felismerése minden mérés során |
| Mérési technológia | Intellisense nyomásszabályozás |
| Háromszoros mérés | Automatikus 3 mérés 30 mp-es időközzel, átlagérték kijelzéssel |
| Szívritmusfigyelés | Szabálytalan pulzus jelzése |
| Kijelző | Szisztolés, diasztolés vérnyomás és pulzus megjelenítése |
| Adatkapcsolat | Bluetooth adatátvitel OMRON connect alkalmazással |
| Mandzsetta | Okos mandzsetta, 22–42 cm, 360° pontosság |
| Memória | 2 felhasználó × 60 mérés |
| Vendég mód | Mérési adatok mentése nélkül |
| Mozgásérzékelés | Mérés közbeni túlzott mozgás kijelzése |
| Tápellátás | Elem vagy opcionális hálózati adapter |
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Típus | Automata felkaros vérnyomásmérő |
| Mérési módszer | Oszcillometrikus |
| Vérnyomás tartomány | 0–299 Hgmm |
| Pulzus tartomány | 40–180 ütés/perc |
| Pontosság (nyomás) | ±3 Hgmm |
| Pontosság (pulzus) | ±5% |
| Felfújás | Automatikus, elektromos pumpával |
| Leeresztés | Automatikus nyomásleeresztő szelep |
| Adatátvitel | Bluetooth® Low Energy |
| Tápfeszültség | 6 V DC, 4 W |
| Áramforrás | 4× AA elem vagy AC adapter |
| Elem élettartam | kb. 900 mérés |
| Működési hőmérséklet | +10 °C – +40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | –20 °C – +60 °C |
| Anyaghasználat | Nejlon, poliészter, PVC |
Méretek és súly
| Megnevezés | Adat |
|---|---|
| Készülék súlya | kb. 350 g (elemek nélkül) |
| Mandzsetta súlya | kb. 163 g |
| Készülék mérete | 165 × 70 × 98 mm |
| Mandzsetta mérete | 145 × 532 mm |
| Levegőcső hossza | 750 mm |
| Kar körfogat | 22–42 cm |